jueves, 10 de octubre de 2013

Acordes, Tabs o Tablatures

Explicación de los acordes:

El orden en que se leen los acordes es de izquierda a derecha, contemplando lo siguiente: 
seis (6) son las cuerdas de la guitarra, el primer valor determina la posición de la sexta (6) cuerda, la más gruesa, o sea 'Mi', el segundo valor, siempre de izquierda a derecha, determina la posición en la quinta (5) cuerda, o sea 'La', y así sucesivamente. Cuando hay un cero (0) como valor, quiere decir que la cuerda suena al aire, cuando hay una X quiere decir que dicha cuerda en la posición dada, no suena.
Veamos un par de ejemplos: [Am = X02210] Am es el equivalente a La menor en su notación americana que es la mas utilizada en la red de internet, o los acordes denominados TAB o tablatures o tablas de acordes., entonces decíamos: que el acorde mencionado como ejemplo se le Am es el nombre el signo = no tiene ningún valor y solo es para mencionar seguidamente la posición del acorde en el mastil de la guitarra (6-5-4-3-2-1 cuerdas) X significa que la sexta cuerda no suena; 0 significa que la quinta cuerda suena al aire, 2 que un dedo presiona sobre el segundo traste de la cuarta cuerda; 2 que otro dedo va en el segundo traste de la tercera cuerda; 1 significa que un otro dedo va en el primer traste de la segunda cuerda y por último 0 que quiere decir que la primera cuerda suena al aire. Esto siempre manteniendo el orden descendente de la cuerda y de izquierda a derecha.
Am = X02210 en el traste de la guitarra, seria según se muestra en el diagrama siguiente:

E[1]-----|-----|-----|Mi
B[2]--#--|-----|-----|Si
G[3]-----|--#--|-----|Sol
D[4]-----|--#--|-----|Re
A[5]-----|-----|-----|La
E[6]--X--|-----|-----|Mi

En este caso X significa que la sexta cuerda no suena y # la posición de dedos en el mastil de la guitarra. Tenga en cuenta también que habrá posiciones en las que hay acordes con seguillas, como por ejemplo Fa (F) tanto en su tonalidad mayor, como en la menor, en donde la seguilla se consigue presionando todas las cuerdas del mástil en el primer traste con el dedo índice, y las siguientes posiciones, dedo mayor en la tercera posición de la quinta cuerda, dedo anular en la tercera posición de la cuarta cuerda, dedo meñique en la segunda posición de la tercera cuerda; el dedo índice con su seguilla presiona sobre la posición del primer traste de las cuerdas sexta, segunda y primera. 

Ejemplo de los acordes mas comunes:


E = 022100 (Mi Mayor)

E[1]-----|-----|-----|Mi
B[2]-----|-----|-----|Si
G[3]--#--|-----|-----|Sol
D[4]-----|--#--|-----|Re
A[5]-----|--#--|-----|La
E[6]-----|-----|-----|Mi



Dm = XX0231 (Re menor)

E[1]--#--|-----|-----|Mi
B[2]-----|-----|--#--|Si
G[3]-----|--#--|-----|Sol
D[4]-----|-----|-----|Re
A[5]-X---|-----|-----|La
E[6]-X---|-----|-----|Mi


C = X32010 (Do menor)

E[1]-----|-----|-----|Mi
B[2]--#--|-----|-----|Si
G[3]-----|-----|-----|Sol
D[4]-----|--#--|-----|Re
A[5]-----|-----|--#--|La
E[6]--X--|-----|-----|Mi


F = 133211 (Fa Mayor)

E[1]--|--|-----|-----|Mi
B[2]--|--|-----|-----|Si
G[3]-----|--#--|-----|Sol
D[4]-----|-----|--#--|Re
A[5]-----|-----|--#--|La
E[6]--|--|-----|-----|Mi


Em = 022000 (Mi menor)

E[1]-----|-----|-----|Mi
B[2]-----|-----|-----|Si
G[3]-----|-----|-----|Sol
D[4]-----|--#--|-----|Re
A[5]-----|--#--|-----|La
E[6]-----|-----|-----|Mi


B7 = X21202 (Si sostenido o dominante de Mi)

E[1]-----|--#--|-----|Mi
B[2]-----|-----|-----|Si
G[3]-----|--#--|-----|Sol
D[4]--#--|-----|-----|Re
A[5]-----|--#--|-----|La
E[6]-X---|-----|-----|Mi


D = XX0231 (Re Mayor)

E[1]-----|--#--|-----|Mi
B[2]-----|-----|--#--|Si
G[3]-----|--#--|-----|Sol
D[4]-----|-----|-----|Re
A[5]-X---|-----|-----|La
E[6]-X---|-----|-----|Mi


A = X02221 (La Mayor)

E[1]-----|-----|-----|Mi
B[2]-----|--#--|-----|Si
G[3]-----|--#--|-----|Sol
D[4]-----|--#--|-----|Re
A[5]-----|-----|-----|La
E[6]--X--|-----|-----|Mi


Bb = X13331 (Si Bemol)

E[1]--|--|-----|-----|Mi
B[2]-----|-----|--#--|Si
G[3]-----|-----|--#--|Sol
D[4]-----|-----|--#--|Re
A[5]--|--|-----|-----|La
E[6]--|--|-X---|-----|Mi


Bm = X13321 (Si menor)

E[1]--|--|-----|-----|Mi
B[2]-----|--#--|-----|Si
G[3]-----|-----|--#--|Sol
D[4]-----|-----|--#--|Re
A[5]--|--|-----|-----|La
E[6]--|--|-X---|-----|Mi


G = 320001 (La Mayor)

E[1]-----|-----|--#--|Mi
B[2]-----|-----|-----|Si
G[3]-----|-----|-----|Sol
D[4]-----|-----|-----|Re
A[5]-----|--#--|-----|La
E[6]-----|-----|--#--|Mi




MÁSTIL O TRASTE DE LA GUITARRA

E[1]-----|-----|-----|-----|-----|-----|Mi
B[2]-----|-----|-----|-----|-----|-----|Si
G[3]-----|-----|-----|-----|-----|-----|Sol
D[4]-----|-----|-----|-----|-----|-----|Re
A[5]-----|-----|-----|-----|-----|-----|La
E[6]-----|-----|-----|-----|-----|-----|Mi



Nota:
Todos los acordes dados en las letras de las canciones de este Blog son a modo de guía, ya que cada uno debe adaptar la canción a su voz y estilo.




No hay comentarios.:

Publicar un comentario